应用版本
v0.3.0
运行实例
1
待处理
1
开放提案
2
发布阻断
1
价值契约
VALUE-CONTRACT-UBO-v1 · v1.0.0-prototype
价值责任人
运营管理部 / UBO 复核岗
高价值业务事件
对公客户开户、收单或存续期核查触发 UBO 识别与复用
观察窗口
任务关闭后 30 天;可信结论有效期 180 天;BOMIS 差异指标按关闭结果观察窗口统计
| 价值指标 | 基线 | 目标 | 当前模拟值 | 样本 | 数据状态 |
|---|---|---|---|---|---|
单位合格结论成本 总成本 / 合格结论数 | 450 元/合格结论 | 250 元/合格结论 | 0 元/合格结论 | 0 · 缺失 0% | SIMULATED |
识别处理时长 median(completed_at - started_at) | 120 分钟 | 72 分钟 | 0 分钟 | 0 · 缺失 0% | SIMULATED |
可信结论复用 count(ConclusionConsumption) | 0 次 | 30 次 | 0 次 | 0 · 缺失 0% | SIMULATED |
平均补证返工 补证任务数 / 合格结论数 | 2.3 次/户 | 1 次/户 | 0 次/户 | 0 · 缺失 0% | SIMULATED |
BOMIS 差异关闭时长 median(resolved_at - remediation_decision_at) | 0 小时 | 48 小时 | 0 小时 | 0 · 缺失 0% | SIMULATED |
差异报告完整率 count(report_completeness = 100) / count(BOMIS_DIFFERENCE_RESOLVED) * 100 | 0 % | 95 % | 0 % | 0 · 缺失 0% | SIMULATED |
平均补证次数 sum(supplement_count) / count(BOMIS_DIFFERENCE_RESOLVED) | 0 次/单 | 1 次/单 | 0 次/单 | 0 · 缺失 0% | SIMULATED |
平均重提次数 sum(resubmit_count) / count(BOMIS_DIFFERENCE_RESOLVED) | 0 次/单 | 1 次/单 | 0 次/单 | 0 · 缺失 0% | SIMULATED |
重新核验关闭占比 count(resolution_mode = REVERIFY_MATCHED) / count(BOMIS_DIFFERENCE_RESOLVED) * 100 | 0 % | 60 % | 0 % | 0 · 缺失 0% | SIMULATED |
授权关闭占比 count(resolution_mode = AUTHORIZED_CLOSE) / count(BOMIS_DIFFERENCE_RESOLVED) * 100 | 0 % | 40 % | 0 % | 0 · 缺失 0% | SIMULATED |
运行
1
正式决定
0
动作执行
0
结果观察
0
质量护栏:漏识别率不升高;BOMIS 未一致不得跨业务复用;不得越权写回
追溯决定、动作与结果运行实例
进入运行| 运行实例 | 入口上下文 | 当前步骤 | 状态 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| RUN-UBO-0001 | 华东精密制造有限公司 UBO 识别 | 复核受益所有人候选与缺失证据 | 待人工处理 | v0.3.0 |
能力依赖
主体识别
CAP-SUBJECT-RESOLUTION
resolveSubject
运行中
证据融合
CAP-EVIDENCE-FUSION
getEvidenceChain
运行中
股权穿透计算
CAP-OWNERSHIP-CALCULATION
calculateOwnershipPath
运行中
控制路径解释
CAP-CONTROL-PATH
explainControlPath
运行中
UBO 结论生成
CAP-UBO-CONCLUSION
buildUboConclusion
运行中